Kronkalendarium
Aus AlberniaWiki
Dies ist das aktuelle Kronkalendarium des Königreichs Albernia:
Stadtmark Havena
unter dem Markvogt Ardach Herlogan
| Kennziffer | Lehen | Führung | Alter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| I-01a P | Stadt Havena | Stadtvogt Ardach Herlogan | 50 | NSC |
| I-01b G | Grafenmark Havena | Vögtin Morrigu ni Riunad | 65 | NSC |
| I-02 PG | Pfalzgrafschaft Berngau | Pfalzgräfin Fiall ni Llud von Grayffenstein | 63 | NSC |
| I-03 P | Seefreiherrschaft Ila und Eiras | Freiherr Rateral Bedwyr Sanin | 47 | NSC |
Grafschaft Großer Fluss
unter dem Grafen Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss
| Kennziffer | Lehen | Führung | Alter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| II-01 | Baronie Windehag | Vögtin Wilimai von Windehag | SC | |
| II-02 | Baronie Nordhag | Baron Radek von Galyn | SC | |
| II-03 | Baronie Westpforte | Baron Wikthor Sanin von Westpforte Sjaellan | 33 | NSC |
| II-04 | Baronie Ylvidoch | Baron Seamus ui Channon | 22 | SC |
| II-05 | Baronie Yantibair | Baronin Aedre Glenngarriff | 22 | SC |
| II-06a | Baronie Weidenau | Baronin Macha Arodon | SC | |
| II-06b P | Stadt Weidenau | Bürgermeister Eran Utrecht | SC | |
| II-07 | Baronie Altenfaehr | Baron Ragnar Fingorn | 47 | SC |
| II-08 | Baronie Hohelucht | Vögtin Eillyn Sihandra ni Seadh, für Baronin Aillil ni Bennain | NSC | |
| II-09 | Baronie Grenzmarken | Baron Allwyn Farnwart | 68 | NSC |
| II-10 G | Baronie Fuxwalden | unter gräfliche Aufsicht, Baron Jando von Fuxwalden verschollen | NSC |
Grafschaft Bredenhag
unter dem Grafen Jast Irian Crumold
| Kennziffer | Lehen | Führung | Alter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| III-01 | Baronie Tommeldomm | unter gräflicher Verwaltung | - | |
| III-02a | Baronie Bockshag | Baron Praiowyn ui Llud | 27 | NSC |
| III-02b P | Stadt Bockshag | Stadtmeister Sandor Seehoff | SC | |
| III-03 | Baronie Gemhar | Baronin Edeltraut von Rabenmund ä.H. | 35 | NSC |
| III-04 | Baronie Gemharsbusch | Baronin Praihild von Bösenbursch | 38 | NSC |
| III-05 G | Grafenland Bredenhag | Vogt Aldred Agatheus von Eisenstein-Schleiffenröchte | 38 | NSC |
| III-06 | Baronie Wallersrain | Baron Falk von Steinau | 36 | NSC |
| III-07 | Baronie Jannendoch | Baron Bran Aldewen | 23 | NSC |
| III-08 | Baronie Glydwick | Baronin Rahjalyn Herlogan | 35 | SC |
Grafschaft Abagund
unter dem Grafen Cullyn ui Niamad
| Kennziffer | Lehen | Führung | Alter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| IV-01a | Baronie Orbatal | Baronin Samia ni Niamad | 25 | SC |
| IV-01b P | Stadt Orbatal | Bürgermeister Helme Thorbarson | 41 | SC |
| IV-02a | Baronie Otterntal | Baron Bedwyr ui Niamad | 54 | SC |
| IV-02b P | Stadt Otterntal | Stadtvögtin Rahjala Eslebon | SC | |
| IV-03a | Baronie Traviarim | Baronin Kijeli von Marangar | 46 | SC |
| IV-03b P | Stadt Traviarim | Bürgermeister Kieran Darrin | SC | |
| IV-04 | Baronie Crumold | Baron Illaen Crumold | 38 | SC |
| IV-05 G | Grafenland Abagund | Vögtin Gilia ni Niamad | SC | |
| IV-06 | Baronie Draustein | Baron Arlan Stepahan | SC | |
| IV-07a P | Baronie Niriansee | Baron Corvin von Niriansee | 40 | SC |
| IV-07b P | Stadt Hanufer | Bürgermeister Kachil Eichengrunner |
Grafschaft Honingen
unter der Gräfin Franka Salva Galahan
| Kennziffer | Lehen | Führung | Alter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| V-01a G | Stadt Honingen | Vögtin Belisa Tibradan | 36 | NSC |
| V-01b G | Grafenland Honingen | Vogt Ansbrecht von Quakenbrück | 26 | SC |
| V-02a R | Reichsstadt Abilacht | Stadtmeister Brin Nalwyn | 54 | NSC |
| V-02b R | Reichsmark Abilacht | Vogt Glenndun Aldewen | 47 | NSC |
| V-03 | Baronie Seshwick | Baron Cailinn Stepahan | 48 | SC |
| V-04 | Baronie Lyngwyn | Vogt Roderick von Halberg, für Baronin Galydia Toras-Helman | 47/54 | SC |
| V-05 | Baronie Hohenfels | Baron Gilborn Praioden von Hohenfels | 31 | SC |
| V-06 | Baronie Tannwald | Baronin Nurinai ni Niamad | 31 | SC |
| V-07 P | Fürstlich Baumwassern | Vögtin Harlindis Unnia vom Berg ä.H. | 33 | NSC |
| V-08 | Baronie Albentrutz | Baron Glennir ui Llud | 42 | SC |
| V-09 | Baronie Niederhoningen | Baron Ordhan Herlogan | 53 | NSC |
Grafschaft Winhall
unter dem Grafen Bragon Fenwasian
| Kennziffer | Lehen | Führung | Alter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| VI-01a R | Reichsstadt Winhall | Stadtmeisterin Saravil Herxen | 42 | NSC |
| VI-01b R | Reichsland Winhall | Vogt Corrin von Wiallwalde | 38 | NSC |
| VI-02 | Baronie Eichenwald | Baron Arthgal Fenwasian | 35 | SC |
| VI-03 | Baronie Fairnhain | Barone Padraig ui Bennain und Padraigin ni Bennain | 44 | SC |
| VI-04 | Baronie Aiwiallsfest | derzeit vakant | - | |
| VI-05 G | Grafenland Weyringen | Vogt Rodowan Ahawar | 57 | SC |
| VI-06 | Baronie Niamor | Baronin Laille Albenbluth | 40 | SC |
| VI-07 G | Grafenland Neuwiallsburg | Vogt Feoras Govindal | 41 | NSC |
| VI-08 PG | Pfalzgrafschaft Tommelgau | unbesetzt / vom Wald verschlungen | - |
Glossar
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| G | Gräfliches Lehnsland, untersteht unmittelbar dem Grafen oder Markvogt |
| P | Provinzherrliches Lehnsland, untersteht unmittelbar der Fürstin/Königin |
| PG | Pfalzgräfliches Lehnsland, untersteht unmittelbar der Kaiserin |
| R | Reichsstädtisches Lehnsland |
